Bugetul de Resurse Umane - testimoniale
Opinii ale participanților la training-ul Bugetul de Resurse Umane - Planificare, Implementare și Control: | ||||
| ”Cum ”orice manager este și un Manager de Resurse Umane” (afirmație Exegens) așa am putea spune că orice manager ar trebui să fie și un Manager Financiar, pentru a înțelege noțiunile financiare (cost, buget, pierderi,etc.) …numai așa ar putea contribui la creșterea profitului. Informațiile dobândite la curs clarifică o serie de concepte deja știute și le completează cu o serie nouă de tehnici utile (HR metrics) în redactarea rapoartelor pentru a mă ajuta în luarea deciziilor.” (Daniela Olimpia Popa, Director Direcția de Resurse Umane, CEZ Group) | ||||
| ”Înțelegerea procesului de business dintr-o firmă reprezintă succesul. Acum pot spune că ”a ști să privești” este un atu destul de puternic în munca unui manager. După ce totul este clar mai rămâne de implementat. Sunt sigur că pot aduce plus de valoare firmei prin implementarea unor idei culese din curs. Așteptările mele pentru acest curs au fost un pic diferite, dar prin grija și modul în care trainer-ul a tratat subiectul am descoperit alte oportunități cu valoare adăugată mult mai mare pentru mine.” (Mihai Ionescu, HR Manager, CEZ Servicii) | ||||
| ”Activitatea de bugetare va fi mult mai fundamentată și va fi bazată pe o analiză în detaliu a fiecărei activități aducătoare de costuri. Voi încerca să analizez secțiunea de reducerea pierderilor HR. Profesionalismul cursului m-a ajutat să-mi reamintesc care este activitatea de bază a direcției de Resurse Umane, aceea de a avea grijă de angajații companiei. Informațiile dobândite îmi vor diversifica activitatea prin participarea în proiecte de HR colaterale activității de administrare de personal, salarizare. Controlul costurilor prin reducerea pierderilor și tehnicile de rezolvare a problemelor manageriale sunt de maximă importanță în companii.” (Claudia Gina POPA, HR Manager, CEZ Servicii) | ||||
| ”Cursul a fost benefic din perspectiva înțelegerii ansamblului cheltuielilor în companie cu impact în bugetul de HR. Abordarea sistematică și sistemică poate face un buget HR performant.” (Mihaela Obeadă, HR Manager, DUNAPACK) | ||||
”Am înțeles locul bugetului HR în Bugetul Master și rolul meu privind bugetarea manoperei directe și indirecte prin costul standard, prin ABC/Procese, prin lucrul în echipe KAIZEN, prin KPI pentru HR etc. Este o plăcere să asculți ”prezentatorul” și să înțelegi ce ți se spune. Am acum o altă viziune asupra a ce înseamnă reducerea costurilor vs. îmbunătățirea continuă a costurilor prin KAIZEN. Noțiunile dobândite au fost OK și predate pe înțelesul oricui are un minim de cunoștințe de Controlling (n.a. Costuri și Bugete).” (Mira Crișan, HR Manager, Continental) | ||||
| ”Activitatea mea in organizația pe care o reprezint se va îmbunătăți cu 30-40% printr-o mai bună înțelegere a activităților Departamentului Financiar – Contabilitate și al rolului meu în departamentului HR și în organizație.” (HR Specialist, companie de producție cu o cifră de afaceri de 150 milioane de Euro în România și cu 2000 de angajați) | ||||
| ”Voi avea mai multă organizare pentru fundamentarea bugetului HR și în special pentru menținerea unui buget de training performant.” (HR Specialist, companie de producție cu o cifră de afaceri de 44 milioane de Euro în România) | ||||
| ”In urma participării la acest curs sunt sigură ca voi putea fi o parte importantă din procesul de normare a muncii desfășurat în societate.” (HR Specialist, companie din domeniul Telecomunicațiilor) | ||||
| ”Cursul mi-a deschis o noua viziune asupra ceea ce înseamnă munca unui HR Manager și rolul acestuia într-o organizație.” (Smaranda Tudorică, Responsabil RH, LEMAN INDUSTRIE) | ||||
| Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house. | ||||
| ||||

