Curs Value Stream Mapping și Process Mapping
| Următoarea sesiune publică: 17, 18, 19 Mai 2012 Locația: București, Hotel Ibis - Palatul Parlamentului, de la 9:00 la 17:00. | ||||
| De ce este nevoie să avem procese performante? | ||||
| Este important să înțelegem ce traseu fizic și/sau informațional parcurge un client la noi în organizație și ce intrări trebuie să asigurăm pentru a livra ieșirile de bunuri și/sau servicii de calitate, la timp și cu un cost acceptabil. Cea mai bună cale de a înțelege acest traseu al intrărilor, al transformărilor și al ieșirilor este Desenarea Proceselor (Process Mapping). Hărțile de proces (Process Maps) sunt calea eficace și eficientă pentru a identifica constrângerile, locurile înguste, rebuturile și pașii care nu sunt necesari din procese. Fluxul afacerii trebuie conceput în conformitate cu valorile cerute de către client pentru bunurile și/sau serviciile livrate (Value Stream Mapping). Process Mapping și Value Stream Mapping sunt tehnici pentru toți angajații și sunt instrumente de diagnostic pentru a determina unde sunt problemele. Înțelegerea proceselor din perspectiva clienților este esențială dacă dorim îmbunătățirea livrărilor de produse și/sau servicii în condiții de profitabilitate. | ||||
![]() | ||||
| Durata training-ului: | ||||
| Durata training-ului ”Value Stream Mapping și Process Mapping” este de 3 zile. | ||||
| Obiectivele training-ului: | ||||
| Cele trei zile de training practic se concentrează pe toate activitățile de care aveți nevoie pentru a proiecta, implementa și îmbunătăți într-un mod prietenos procesele în organizația Dumneavoastră, prin implicarea tuturor salariaților. Training-ul vizează atât explicarea principiilor de bază ale productivității (LeanSixSigma) cât și a tehnicilor consacrate de proiectare și îmbunătățire a proceselor (Process Mapping, Value Stream Mapping, Kaizen, Tehnici de rezolvare a problemelor etc.). | ||||
![]() | ||||
| Metodologia training-ului: | ||||
| Training-ul oferă o abordare teoretică și practică a tehnicilor de proiectare și îmbunătățire al proceselor afacerilor. Training-ul va debuta cu o reamintire a conceptelor și tehnicilor primare privind abordarea proceselor în mod tradițional. Metodologia training-ului include: prezentare PowerPoint, întrebări/ răspunsuri, discuții in grupuri mici, recapitulări, exemple practice, demonstrații, studii de caz, demonstrație video, simulări, jocuri de rol, învățarea participanților de la alți participanți, brainstorming, rezolvarea practică de probleme aduse în discuție de către participanți. Training-ul va avea trimiteri la Managementului JAPONEZ de tip KAIZEN (îmbunătățirea continuă a proceselor de afaceri și reducerea pierderilor). Training-ul face parte din suita de cursuri de Productivitate furnizate de EXEGENS. | ||||
Curs cu prezentare video | ||||
| Ce veți învăța: | ||||
| La finalul training-ului veți ști să: | ||||
| Cine sunt beneficiarii: | ||||
| Training-ul este conceput pentru două categorii care trebuie să înțeleagă cum se planifică, cum se raportează și cum se comunică indicatorii de performanță din procesele de business: 1. Top Management: Președinte; Chief Executive Officer (CEO); Chief Operating Officer (COO); Vice President of Operations; General Manager; Vice President of Marketing; Marketing Manager; Chief Financial Officer (CFO); Controller; Vice President of Production; Production Manager, HR Manager etc. 2. Supervizori, Manageri și Team Lider: Lean Manager, Kaizen Manager, Operations Manager; Process Manager, Quality Control, Safety, Environmental Manager; Office Manager; Purchasing Manager; Sales Manager; Supply Chain Manager; Manager planificarea forță de muncă; Manager măsurarea timpului; Project Manageri, Manageri administrativi etc. | ||||
| Descrierea subiectelor abordate: | ||||
1) Scopuri și Obiective (Procesele; Managementul Performanțelor și Managementul Proceselor); 2) Rezultatele Process Mapping și Value Stream Mapping (definiții; performanțele LEAN; planul unui proiect Six Sigma; formarea echipelor; definirea operațiunilor); 3) Process Mapping (definirea Process Mapping; Process Flowchart tradițional și diferite tehnici; definirea scopurilor proceselor; alegerea țintelor proceselor; exemple); 4) Process Map și indicatori de performanță (identificarea, segmentarea și înțelegerea clienților; documentarea situației curente în 10 pași; analiza și interogarea proceselor; analiza pierderilor; crearea planurilor de acțiune; criterii de stabilire a priorităților; KAIZEN; standardizarea muncii; documente de lucru; simboluri; KPI și exemple); | ||||
5) Culegerea informațiilor pentru Value-Stream Mapping (utilitatea Value Stream Management; înțelegerea cererii clienților și a pieței; principiile Lean de bază/ Pull vs. Push; fluxul de informații și fluxul material; VSM storyboard); 6) Introducere în Value Stream Mapping (alegerea VSM, înțelegerea pieței, înțelegerea fluxurilor, înțelegerea capacităților); 7) Starea Curentă în Value Stream Mapping (starea curentă VSM; indicatorii de performanță Lean); 8) Starea Viitoare și îmbunătățirea Value Stream Mapping (starea viitoare VSM; KAIZEN; crearea planurilor KAIZEN; KAIZEN în 12 pași; implementarea planurilor KAIZEN, VSM - leadership); | ||||
9) Rezolvarea problemelor (pașii A3/PDCA - exemple, 4-6 M, 7 instrumente ale calității, P-FMEA, 8-D Problem Solving, Brainstorming, Spaghetti Diagrams, SIPOC etc.); 10) Calculația de cost și procesele – Lean Accounting (Value Stream Costing vs. Cost Deployment - Kaizen Costing); 11) Exerciții și Workshop (VSM și A3). | ||||
| Cine va susține training-ul: | ||||
| Alin POSTEUCĂ, Managing Partner la EXEGENS, a ajutat zeci de companii in ultimii 10 ani pentru a implementa tehnici de controlling și de productivitate. Are experiență în training de 10 ani. El este Doctor în Contabilitate Managerială, este MBA, este Expert Contabil - București, este Expert Evaluator, are certificare IAS/IFRS la ATC, este formator autorizat CNFPA. Este membru CECCAR, al Society of Manufacturing Engineers - SME (USA), al Association for Manufacturing Excellence - AME (USA) și colaborează strâns cu European Association of National Productivity Centres - EANPC (Belgium), cu World Confederation of Productivity Science WCPS (Canada) și cu World Academy of Productivity Science (Canada). Este autorul sistemului de management MANAGEMENT BRANDING publicat în IJPPM – Editura Emerald UK. A publicat numeroase articole și studii privind productivitatea și controlling-ul în tară și în străinătate. | ||||
| In-house training: | ||||
| Training-ul ”Value Stream Mapping și Process Mapping” precum și toate training-urile EXEGENS sunt disponibile și varianta ”in-house”. Companiile trebuie să aibă un anumit număr de participanți sau să solicite mai multe tipuri de cursuri. Avantajul costului și al posibilității de a discuta și de a rezolva în timpul training-ului subiecte specifice companiei sunt două mari avantaje pentru astfel de training-uri. Pentru detalii va invităm să vizionați oferta de training-uri EXEGENS. | ||||
| Servicii de consultanță: | ||||
| Exegens oferă totodată servicii de consultanță pentru a proiecta și implementa un Sistem de Management al Performanțelor, ajutând clienții să stabilească direcții simple și eficiente pentru a crește Productivitatea (cu pana la 150% a angajaților, a echipamentelor, a utilităților, a materialelor, a logisticii și a depozitării), pentru a îmbunătăți sistemul de Bugetare și de Calcul al Costurilor, pentru fundamentarea Numărului Corect de Angajați, pentru a avea un sistem excelent de Benckmarking și de Best Practice și pentru concepe un sistem de raportare a performanțelor prin Balanced Scorecard. Pentru detalii va invităm să vizionați oferta de consultanță EXEGENS. | ||||
| Costuri: | ||||
| Taxa de participare este de 400 EUR (la care se adaugă TVA)/ persoană. Se asigură: suport de curs în format fizic și electronic pe CD (mapa de training) și pauze de cafea. Costurile adiționale de masă, cazare și transport nu sunt suportate de către organizator. Se acordă o reducere de 10% pentru min. 3 participanți din cadrul aceleiași companii. Se acordă o reducere de 8% pentru clienții Exegens. Reducerile sunt cumulabile. | ||||
| Procedură de înscriere: | ||||
| Va rugăm să completați formularul de înscriere de mai jos și să il trimiteți completat la contact training EXEGENS sau la fax 021 440 27 76, până în data de 10 Mai 2012. Pentru buna desfășurare a cursului, locurile sunt limitate. | ||||
| Contact: Mobil: 0743 048 696, Tel./Fax: 021 440 27 76 E-mail: | ||||
![]() | ||||
| ||||





